
| 日 | 曜 | 六輝 | 行事 | ■法定事務 ・ ●社内事務 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 木 | 赤口 | 全国安全週間(〜7日) |
■ 健保・厚年の被保険者「報酬月額算定基礎届」の提出(〜12日)
● 全国安全週間を機に、職場の安全について見直しを図る
■ 源泉徴収税額、特別徴収税額(6月分)の納付期限……12日まで ● 返戻された求人票を印刷し、学校への発送を行なう。夏休み中に持参がてら訪問することも考える
■ 「障害者雇用状況報告書」「高年齢者雇用状況報告書」の提出期限……15日まで
● 企業説明会・個別訪問に備えて、事前準備を確実に行なっておく
■ 社会保険料、児童手当拠出金(6月分)の納付期限……8月2日まで
■ 5月決算法人の確定申告と納税、11月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで |
| 2 | 金 | 先勝 | ||
| 3 | 土 | 友引 | ||
| 4 | 日 | 先負 | アメリカ独立記念日 | |
| 5 | 月 | 仏滅 | ||
| 6 | 火 | 大安 | ||
| 7 | 水 | 赤口 | 七夕・小暑 | |
| 8 | 木 | 先勝 | ||
| 9 | 金 | 友引 | ||
| 10 | 土 | 先負 | ||
| 11 | 日 | 仏滅 | 世界人口デー | |
| 12 | 月 | 赤口 | ||
| 13 | 火 | 先勝 | ||
| 14 | 水 | 友引 | ||
| 15 | 木 | 先負 | 盆 | |
| 16 | 金 | 仏滅 | ||
| 17 | 土 | 大安 | ||
| 18 | 日 | 赤口 | 勤労青少年の日 | |
| 19 | 月 | 先勝 | 海の日 | |
| 20 | 火 | 友引 | ||
| 21 | 水 | 先負 | ||
| 22 | 木 | 仏滅 | ||
| 23 | 金 | 大安 | 大暑 | |
| 24 | 土 | 赤口 | ||
| 25 | 日 | 先勝 | ||
| 26 | 月 | 友引 | 土用の丑の日 | |
| 27 | 火 | 先負 | ||
| 28 | 水 | 仏滅 | ||
| 29 | 木 | 大安 | ||
| 30 | 金 | 赤口 | ||
| 31 | 土 | 先勝 |
坂本幸一税理士事務所ホーム | 事務所概要 | 業務のご案内 | リンク集
お役立ち情報 | このサイトについて | お問合わせ
セクシュアルハラスメントに関する方針 | 個人情報保護方針






